
令和6年度 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業

重要なポイント
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業とは
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業の3次募集が7月23日から始まりました。
令和6年は次の3つの事業に分かれます。
- 工場・事業場型:先進設備や、工場や事業場全体で、機器設計が伴う設備または事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備等の、 導入を支援
- 電化・脱炭素燃転型:化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の導入を支援
- エネルギー需要最適化型:SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、 SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化及びエネルギー需要最適化を図る事業
2の電化・脱炭素型が令和6年から新規に始まりました。
それぞれについて、説明していきます。
「工場・事業場型」は先進設備やシステムの導入、オーダーメイド型設備の導入を支援
工場・事業場型は先進設備やシステムの導入、オーダーメイド型設備の導入を支援します。
「先進設備・システムの導入」と「オーダーメイド型設備の導入」で条件が異なります。
それぞれについて説明します。
「先進設備・システムの導入」は登録された製品から選択
条件や補助率については以下の通りです。
| 省エネ条件 | 以下のいずれかを満たす必要 ①省エネ率+非化石割合増加率:30%以上 ②省エネ量+非化石割合使用量:1,000kl以上 ③エネルギー消費原単位改善率:15%以上 ※Siiに登録された指定設備から選択 指定設備の検索ページ(Sii公式ホームページ)を見る |
| 補助対象経費 | 設計費・設備費・工事費 |
| 補助率 | 中小企業等:2/3以内 大企業、その他:1/2以内 |
| 補助金限度額 | ()内は非化石申請時 【上限額】15億円/年度(20億円/年度) 【下限額】100万円/年度 ※複数年度事業の1事業当たりの上限額は30億円(40億円) ※連携事業の上限額は30億円(40億円) |
「オーダーメイド型設備の導入」は、機械設計が伴う設備、使用目的により設計・製造が必要な設備の更新を支援
「オーダーメイド型設備の導入」に申請する事業は、機械設計が伴う設備、使用目的により設計・製造が必要な設備の更新を支援します。
条件や補助率については以下の通りです。
| 省エネ条件 | 以下のいずれかを満たす必要 ①省エネ率+非化石割合増加率:10%以上 ②省エネ量+非化石割合使用量:700kl以上 ③エネルギー消費原単位改善率:7%以上 |
| 補助対象経費 | 設計費・設備費・工事費 |
| 補助率 | 中小企業等:1/2以内 ※投資回収年数7年未満の事業は1/3以内 大企業、その他:1/3以内 ※投資回収年数7年未満の事業は1/4以内 |
| 補助金限度額 | ()内は非化石申請時 【上限額】15億円/年度(20億円/年度) 【下限額】100万円/年度 ※複数年度事業の1事業当たりの上限額は20億円(30億円) ※連携事業の上限額は30億円(40億円) |
新規で「電化・脱炭素燃転型」事業が募集されます
「電化・脱炭素燃料転換型」は、化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の導入を支援します。
対象設備や補助率については以下の通りです。
| 対象設備 | 電化・脱炭素目的の燃料転換を伴うこと。 (ヒートポンプで対応できる低温域は電化のみ) ①産業ヒートポンプ ②業務用ヒートポンプ給湯器 ③低炭素工業炉 ④高効率コージェネレーション ⑤高性能ボイラ ※Siiに登録された指定設備から選択 指定設備の検索ページ(Sii公式ホームページ)を見る |
| 補助対象経費 | 設備費(電化の場合は付帯設備も対象) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助金限度額 | ()内は電化の場合 【上限額】3億円/事業全体(5億円/事業全体) 【下限額】30万円/事業全体 複数年度事業の1事業当たりの上限額は3億円(5億円) |
「エネルギー需要最適化型」はエネルギーマネジメントシステム導入を支援
「エネルギー需要最適化型」は、Siiに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、 SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化及びエネルギー需要最適化を図る事業です。
条件や補助率については以下の通りです。
| 条件 | 申請単位で、「EMSの制御効果と省エネ診断等による運用改善効果」により、 原油換算量ベースで省エネルギー率2%以上を満たす事業 ※Siiに登録されたエネマネ事業者から選択 エネマネ事業者の検索ページ(Sii公式ホームページ)を見る |
| 補助対象経費 | 設計費・設備費・工事費 |
| 補助率 | 中小企業等:1/2以内 大企業、その他:1/3以内 |
| 補助金限度額 | 【上限額】1億円/事業全体 【下限額】100万円/事業全体 複数年度事業の1事業当たりの上限額は1億円 |
7月から3次公募実施
令和6年度の3次募集が7月から始まっています。
| 募集期間 | 交付決定 | 事業期間 | |
| 1次 | 3/27~4/22 | 6月上旬 | 2025年1月31日まで ※複数年度事業は2028年1月31日まで |
| 2次 | 5/27~7/1 | 8月下旬予定 | 2025年1月31日まで ※複数年度事業は2028年1月31日まで |
| 3次 | 7/23~8/30 | 10月中旬予定 | 2025年1月31日まで ※複数年度事業は2028年1月31日まで |
追記情報は以上となります。
新しい情報が入り次第、更新します。

