令和6年:千葉県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金まとめ
このページでは、千葉県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金や助成金をまとめています。
補助対象者は自治体や個人のみで、中小企業向けに使える防犯カメラ(監視カメラ)はありません。
もしも防犯カメラの設置費用や維持費用が高いと感じたら、まずはご相談ください。
駆けつけサービスは付いていませんが、防犯カメラに精通した担当者が無料で現地調査から見積もり提出までいたします。
このようなお客さまに向いています
- 駆けつけサービスは必要ない
- ネットで購入するカメラは不安
- 取り付けは依頼したい
- 防犯整備士に現調に来てほしい
- 無料で現調してほしい
重要なポイント
千葉県の防犯カメラ(監視カメラ)の補助金・助成金一覧
千葉県
地域 | 千葉県 |
---|---|
補助金名 | 市町村防犯カメラ等設置補助事業 |
対象者 | 市町村(ただし、千葉市は間接補助のみ対象とする。) |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ 防犯カメラと一体で設置する防犯灯の購入及び取付工事に要する経費 |
補助金(上限) | 防犯カメラ(新規設置20万円/1台、更新設置10万円/1台) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 個人や法人、自治会等は対象外 |
千葉県
地域 | 千葉県 |
---|---|
補助金名 | 地域商業活性化事業補助金(施設整備事業) 安全・安心推進事業 |
対象者 | 商工団体、商店街団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 施設整備費、事業費(雑役務費等の事業経費) |
補助金(上限) | 3,000,000円 |
補助率 | 1/3 |
注意点 | – |
千葉市
地域 | 千葉市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置補助金 |
対象者 | 町内自治会 地区町内自治会連絡協議会 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入 取付け工事に要する経費 |
補助金(上限) | 300,000円(1台当たり) |
補助率 | 3/4 |
注意点 | 個人は対象外 |
船橋市
地域 | 船橋市 |
補助金名 | 防犯カメラ設置費補助事業 |
対象者 | 船橋市内の町会、自治会、商店会等 |
申請期間 | 設置を予定している前年度の9月 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費 防犯カメラ設置表示板等の購入費 防犯カメラの設置工事費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
浦安市
地域 | 浦安市 |
---|---|
補助金名 | 浦安市防犯カメラ設置費補助金 |
対象者 | 自治会 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費 防犯カメラの設置を明示するための表示板などの購入費 設置工事費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 |
松戸市
地域 | 松戸市 |
---|---|
補助金名 | 市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ設置者 |
対象者 | 町会・自治会・商店会・教育施設・医療機関・企業 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | カメラ本体 工事費 通信機器類 付帯設備(固定器具、支柱、標識等) |
補助金(上限) | 一般参加:カメラ1台あたり30万円 企業参加:カメラ1台あたり20万円 |
補助率 | – |
注意点 | 年1回申請可ほか |
佐倉市
地域 | 佐倉市 |
補助金名 | 佐倉市防犯カメラ等設置事業補助金 |
対象者 | 自治会・町内会・区 |
申請期間 | 設置を希望する年度の前年度の6月末 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 200,000円(1台につき) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
我孫子市
地域 | 我孫子市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置を補助 |
対象者 | 町会・自治会、商店会、事業所、私立保育園・幼稚園、自主防犯活動団体等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用 防犯カメラの設置表示板の設置に係る購入費用 防犯カメラの設置工事及び専用柱の設置工事に係る費用 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
市原市
地域 | 市原市 |
---|---|
補助金名 | 街頭防犯カメラの設置及び維持管理費 |
対象者 | 自主防犯活動団体及び町会その他これらに準ずる団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費 賃借料 設置工事費及び設置等を示すプレートの設置費 |
補助金(上限) | 250,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
習志野市
地域 | 習志野市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費の一部を補助 |
対象者 | 町会・自治会、商店会 |
申請期間 | 令和6根年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費 防犯カメラの設置表示板等の製作費 防犯カメラ及び防犯カメラの設置表示板等の設置工事費 |
補助金(上限) | 新設:400,000円 更新:200,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
八千代市
地域 | 八千代市 |
---|---|
補助金名 | 八千代市防犯カメラ設置事業補助金 |
対象者 | 市内の自治会、商店会その他の市内で地域的な共同活動を行う団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費(支柱および取付金具等含む) 防犯カメラを設置している旨を表示する板等の購入費 上記の設置工事費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
白井市
地域 | 白井市 |
---|---|
補助金名 | 自治会等が設置する防犯カメラ設置費の一部を補助 |
対象者 | 市内の自治会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入経費 防犯カメラ設置を明示するための看板設置経費 防犯カメラの取付け工事に要する経費 防犯カメラ等を購入によらず、賃借する場合の設置初年度内の賃借に要する経費 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 事前協議制のため事前に相談が必要 |
印西市
地域 | 印西市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費の一部を補助 |
対象者 | 市内の町内会、自治会、商店会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラ等の購入及び取付工事に要する経費 防犯カメラ設置を明示するための看板設置経費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 防犯カメラ管理運用規程の作成が必須 |
富津市
地域 | 富里市 |
---|---|
補助金名 | 富里市防犯カメラ設置事業補助金 |
対象者 | 地域団体 |
申請期間 | 前年度の6月末まで |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入及び取付け工事に要する経費 防犯カメラの設置を明示するための看板設置経費を含む |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
銚子市
地域 | 銚子市 |
---|---|
補助金名 | 町内会等が設置する防犯カメラに対し補助 |
対象者 | 町内会、商店街組合など |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入や取付工事に要する経費、防犯カメラの設置を明示する看板設置経費 |
補助金(上限) | 防犯カメラ設置費用:200,000円(1台当たり) 防犯灯設置費用:50,000円(防犯カメラと同じ支柱に設置するもの) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
山武市
地域 | 山武市 |
---|---|
補助金名 | – |
対象者 | – |
申請期間 | – |
新設/更新 | – |
対象経費 | – |
補助金(上限) | – |
補助率 | – |
注意点 | 詳細情報は山武公式HPを参照ください→https://www.city.sammu.lg.jp/page/page003488.html |
白子町(長生郡)
地域 | 白子町(長生郡) |
---|---|
補助金名 | 家庭用防犯カメラ等設置事業補助制度 |
対象者 | 白子町に住民登録をしていること。 自ら居住するために用いる町内の住宅に防犯カメラを設置すること。 防犯カメラを設置することについて、住宅の所有者の同意を得ていること。 同一の建物が、この補助金の交付を受けたことがないこと。 世帯全員が町税等を滞納していないこと。 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラ及び画像データ保存装置等防犯カメラと一体的に機能する機器の購入費 防犯カメラ用ケーブルの設置工事費 防犯カメラ等設置工事費 防犯カメラ設置の表示にかかる費用 その他、防犯カメラの設置に必要な費用 |
補助金(上限) | 50,000円 |
補助率 | 1/3 |
注意点 | – |
酒々井町(印旛郡)
地域 | 酒々井町(印旛郡) |
---|---|
補助金名 | 令和7年度酒々井町防犯カメラ設置事業補助金 |
対象者 | 町内会及び区 |
申請期間 | 令和7年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入及び取付工事に要する経費 防犯カメラの設置を明示するための看板の設置に要する経費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 令和6年9月末(予定)までに事前協議が必要 |
千葉県以外で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金
防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金をエリア別にまとめています。
エリアごとの補助金・助成金を確認する場合は、防犯カメラ(監視カメラ)のまとめページをご覧ください。
防犯カメラ(監視カメラ)以外の補助金・助成金
当社は、補助金を使った設備投資を得意としています。
補助金の申請代行費用は無料です。お気軽にご相談ください。