令和6年:神奈川県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金まとめ
このページでは、神奈川県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金や助成金をまとめています。
補助対象者は自治体や個人のみで、中小企業向けに使える防犯カメラ(監視カメラ)はありません。
もしも防犯カメラの設置費用や維持費用が高いと感じたら、まずはご相談ください。
駆けつけサービスは付いていませんが、防犯カメラに精通した担当者が無料で現地調査から見積もり提出までいたします。
このようなお客さまに向いています
- 駆けつけサービスは必要ない
- ネットで購入するカメラは不安
- 取り付けは依頼したい
- 防犯整備士に現調に来てほしい
- 無料で現調してほしい
重要なポイント
神奈川県の防犯カメラ(監視カメラ)の補助金・助成金一覧
横浜市
地域 | 横浜市 |
---|---|
補助金名 | 商店街環境整備支援事業 |
対象者 | 市内商店会団体 |
申請期間 | 令和6年7月31日(水) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 5,000,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
横浜市
地域 | 横浜市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置補助金 |
対象者 | 自治会町内会、地区連合町内会 |
申請期間 | 令和6年3月頃から7月31日(水) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの機器購入費及び当該カメラ設置工事にかかる経費 防犯カメラの設置を示す看板設置にかかる経費 |
補助金(上限) | 210,000円(1台あたり) |
補助率 | 9/10 |
注意点 | – |
川崎市
地域 | 川崎市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置補助金交付制度 |
対象者 | 町内会、自治会等 |
申請期間 | 毎年春から夏ごろ |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 1,000,000円 |
補助率 | 9/10 |
注意点 | – |
平塚市
地域 | 平塚市 |
---|---|
補助金名 | 平塚市防犯カメラ設置補助金 |
対象者 | 自治会、町内会等 |
申請期間 | 令和6年4月1日(月)~令和6年7月19日(金) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用 等 |
補助金(上限) | 300,000円(1台) |
補助率 | 6/10 |
注意点 | – |
横須賀市
地域 | 横須賀市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費補助 |
対象者 | 町内会、自治会等 |
申請期間 | 令和6年6月21日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費 |
補助金(上限) | 300,000円(1台当たり) |
補助率 | 9/10 |
注意点 | – |
相模原市
地域 | 相模原市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費補助制度 |
対象者 | 自治会 地域住民で組織された防犯活動団体(商店街団体含む) |
申請期間 | 令和6年4月1日~7月31日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用 等 |
補助金(上限) | 120,000円(1台当たり) |
補助率 | 9/10 |
注意点 | 1団体5台まで申請可能 |
藤沢市
地域 | 藤沢市 |
---|---|
補助金名 | 自治会・町内会が設置する防犯カメラ(補助制度) |
対象者 | 自治会・町内会 |
申請期間 | 2024年(令和6年)5月31日 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 道路等の公共空間を撮影するカメラ |
補助金(上限) | 300,000円 |
補助率 | 3/4 |
注意点 | – |
鎌倉市
地域 | 鎌倉市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置費等補助制度 |
対象者 | 自治会町内、鎌倉市商店街等 |
申請期間 | |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 機器の設置・更新・修繕費用(工事費用を含む) 地域防犯カメラの設置を示す看板等の費用 契約満了時に所有権移転するリース費用 |
補助金(上限) | 340,000円 |
補助率 | 3/4 |
注意点 | 申請希望台数に制限(予算による) |
綾瀬市
地域 | 綾瀬市 |
---|---|
補助金名 | 地域で設置する防犯カメラに 必要な経費の一部を補助 |
対象者 | 自治会等 |
申請期間 | 令和6年4月1日〜令和6年7月31日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 犯カメラや録画装置等の購入機器費用、設置工事費用など |
補助金(上限) | 100,000円 |
補助率 | 2/3 |
注意点 | 大和警察署に相談して効果的な設置場所を選定 |
南足柄市
地域 | 南足柄市 |
---|---|
補助金名 | 南足柄市防犯カメラ設置補助金 |
対象者 | 自治会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費及びその設置に係る工事費 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | 1/2+50,000円 |
注意点 | – |
葉山町(三浦郡)
地域 | 葉山町(三浦郡) |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置費補助制度 |
対象者 | 町内会・自治会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの機器等の購入費 設置のための工事費 |
補助金(上限) | 300,000円(1台当たり) |
補助率 | 9/10 |
注意点 |
神奈川以外で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金
防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金をエリア別にまとめています。
エリアごとの補助金・助成金を確認する場合は、防犯カメラ(監視カメラ)のまとめページをご覧ください。
防犯カメラ(監視カメラ)以外の補助金・助成金
当社は、補助金を使った設備投資を得意としています。
補助金の申請代行費用は無料です。お気軽にご相談ください。