令和6年:東京都で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金まとめ
このページでは、東京都で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金や助成金をまとめています。
補助対象者は自治体や個人のみで、中小企業向けに使える防犯カメラ(監視カメラ)はありません。
もしも防犯カメラの設置費用や維持費用が高いと感じたら、まずはご相談ください。
駆けつけサービスは付いていませんが、防犯カメラに精通した担当者が無料で現地調査から見積もり提出までいたします。
このようなお客さまに向いています
- 駆けつけサービスは必要ない
- ネットで購入するカメラは不安
- 取り付けは依頼したい
- 防犯整備士に現調に来てほしい
- 無料で現調してほしい
重要なポイント
東京都の防犯カメラ(監視カメラ)の補助金・助成金一覧
東京都
地域 | 東京都 |
---|---|
補助金名 | 防犯設備の整備に対する区市町村補助事業 |
対象者 | 商店街等 |
申請期間 | 令和6年9月 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、ボラード(車止め)等の防犯設備 |
補助金(上限) | 300万円(1台60万円まで) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
東京都
地域 | 東京都 |
---|---|
補助金名 | 子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金 |
対象者 | 区市町村が設置する防犯カメラの整備 |
申請期間 | 令和4年度以降 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 190,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | (1) 区市町村、教育委員会及び警察署を含む関係協議体を設置すること (2) (1)の協議体における協議により、放課後活動に向かう道路における子供の 安全対策が必要な箇所と区市町村が認める箇所において実施されるもの。 (3) 令和5年度までに「東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱」に基づく「防犯設備補助事業」を実施していること。 |
港区
地域 | 港区 |
---|---|
補助金名 | 港区防犯カメラ設置補助事業 |
対象者 | 町会・自治会や商店会などの地域団体 |
申請期間 | 設置を予定している年度の前年度の7月31日まで |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの購入経費 付属機器(録画等システム一式)の購入経費 防犯カメラ設置案内板等の購入経費 防犯カメラの設置工事費(防犯カメラ取付用の柱設置等) その他、防犯カメラの設置に係る経費 |
補助金(上限) | 19,000,000円 |
補助率 | 19/20 |
注意点 | – |
港区
地域 | 港区 |
---|---|
補助金名 | 共同住宅防犯対策助成事業 |
対象者 | 以下のいずれかに該当 (1)区内にある分譲マンションの管理組合及び公共住宅等に居住している住民で構成されている団体等 (2)区内にある賃貸住宅所有者(個人・法人は問いません) |
申請期間 | 設置を予定している年度の前年度の7月31日まで |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | (1)防犯カメラシステム(システム一式) (2)センサー付ライト (3)センサー付アラーム (4)オートロックシステム (5)その他、区長が必要と認めたもの |
補助金(上限) | 500,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
千代田区
地域 | 千代田区 |
---|---|
補助金名 | 防犯設備(防犯カメラ等)の整備等に対する補助金 |
対象者 | 町会、PTA、商店街等の地域団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯設備(防犯カメラ等) |
補助金(上限) | 600万円~750万円 |
補助率 | 5/6~11/12 |
注意点 | – |
中央区
地域 | 中央区 |
---|---|
補助金名 | 防犯設備整備費助成 |
対象者 | 町会、自治会、PTA、商店街等 |
申請期間 | 年1回予定(6月頃) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、車止め等の防犯設備の整備(購入、賃借、取付等)に係る経費 |
補助金(上限) | 5,000,000円 |
補助率 | 1/12 |
注意点 | – |
台東区
地域 | 台東区 |
---|---|
補助金名 | 町会・商店街等への防犯カメラ設置補助金事業 |
対象者 | 町会・商店街等 |
申請期間 | 令和6年6月から令和6年8月頃 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 5,000,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | 補助金額は、町会・商店街・町会と商店街連携によって異なる |
江東区
地域 | 江東区 |
---|---|
補助金名 | 街頭防犯カメラの設置補助等 |
対象者 | 地域団体(町会、自治会等)または商店街 |
申請期間 | 令和6年 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラの購入及び取り付けに係る経費 |
補助金(上限) | 5,500,000円から7,500,000円 |
補助率 | 1/12~1/6 |
注意点 | 更新の場合は、設置から7年が経過した際のカメラ |
墨田区
地域 | 墨田区 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ等にかかる経費を助成 |
対象者 | 町会、商店街振興組合など |
申請期間 | 墨田区に確認 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 墨田区に確認 |
補助率 | 墨田区に確認 |
注意点 | 墨田区に確認 |
文京区
地域 | 文京区 |
---|---|
補助金名 | 安全・安心まちづくり活動助成 |
対象者 | 域活動団体(町会、PTA、自主防犯ボランティア団体など) |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備 |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | 1/12 |
注意点 | 事前に危機管理課に相談 |
墨田区
地域 | 墨田区 |
補助金名 | 防犯カメラ等にかかる経費を助成 |
対象者 | 町会、商店街振興組合など |
申請期間 | 墨田区に確認 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 墨田区に確認 |
補助率 | 墨田区に確認 |
注意点 | 墨田区に確認 |
大田区
地域 | 大田区 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラの維持管理に係る費用に対する助成 |
対象者 | 自治会・町会、商店街等向け |
申請期間 | 令和6年度から令和8年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費用 |
補助金(上限) | 6,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | 5/6~11/12 |
注意点 | 上記助成割合は、令和6年度から令和8年度の3年間限定の予定 道路以外の公共施設や私有地、個人宅やマンションの防犯対策として設置するものは対象外 防犯カメラの設置にあたっては、事前に地域住民の合意を得る必要あり 助成金の申請時期は、原則6月末 |
豊島区
地域 | 豊島区 |
---|---|
補助金名 | 豊島区街頭防犯カメラ設置 維持管理等に関する補助事業 |
対象者 | 町会・自治会・商店会 |
申請期間 | 令和6年6月1日~30日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラの設置・更新 |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | 月1回以上の見守り活動(防犯パトロールや清掃活動等)を5年以上継続 防犯カメラを設置することについて、地域団体の合意形成(総会等での承認) 防犯カメラの運用基準を定め、設置場所には明確かつ適切な方法で「防犯カメラを設置している旨」の表示を行う 申請年度内に設置及び支払いが完了 |
世田谷区
地域 | 世田谷区 |
---|---|
補助金名 | 地域団体への防犯カメラ整備等の費用補助制度 |
対象者 | 商店街や町会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの購入、機器設置工事にかかる費用など |
補助金(上限) | 600,000円(1台当たり) |
補助率 | – |
注意点 | – |
目黒区
地域 | 目黒区 |
---|---|
補助金名 | 地域団体の防犯設備(街頭防犯カメラ等)整備補助 |
対象者 | 区内の町会、自治会、学校PTA、商店街等 |
申請期間 | 毎年8月頃 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラ等 |
補助金(上限) | 6,000,000円 |
補助率 | 5/6 |
注意点 | – |
板橋区
地域 | 板橋区 |
---|---|
補助金名 | 防犯設備の補助金制度 |
対象者 | 町会・自治会・商店街 |
申請期間 | 令和6年4月から6月まで(町会、自治会、連携商店街) 令和6年7月から8月まで(商店街) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラ(道路を映すもののみ) |
補助金(上限) | 5,000,000円から6,000,000円 |
補助率 | 11/12から5/6 |
注意点 | 月1回以上の見守り活動の実施(5年間継続) 区から安全・安心まちづくり推進地区の指定を受けること 地域団体の確実な合意があること 他 |
荒川区
地域 | 荒川区 |
---|---|
補助金名 | 荒川区住まいの防犯対策補助金交付制度 |
対象者 | 個人、マンション等の管理者 |
申請期間 | 令和6年4月1日(月曜)から令和7年3月31日(月曜) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、録画機能付ドアホン、錠前 補助錠 防犯フィルム センサーライト センサーカメラ ダミーカメラ キーボックス 等 |
補助金(上限) | 上限15万円:防犯カメラ(6戸以上の共同住宅の共有部分へ設置した場合) 上限2万円:防犯カメラ(上記以外へ設置した場合)※常時録画されるもの |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 荒川区に住民登録がありその住宅に住んでいる 荒川区の販売店等で購入・設置をしている 当年度において初めてこの制度を利用する |
練馬区
地域 | 練馬区 |
---|---|
補助金名 | 町会・自治会および商店会向け防犯カメラなどの防犯設備設置費補助 |
対象者 | 町会・自治会、商店会などの地域団体 |
申請期間 | 令和6年度(終了しました) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両進入防止装置等 |
補助金(上限) | 4,714,000円から7,071,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | – |
北区
地域 | 北区 |
---|---|
補助金名 | 街頭防犯設備設置のための補助金制度 |
対象者 | 町会・自治会 等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 総事業費(工事費等の経費を含む) |
補助金(上限) | 550,000円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 | – |
江戸川区
地域 | 江戸川区 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置に関する補助 |
対象者 | 地域団体(町会・自治会・PTA・商店街など) |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設備の整備(購入、賃借、取付け等)に係る経費 防犯カメラの更新に係る経費 |
補助金(上限) | 5,500,000円から7,500,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | – |
渋谷区
地域 | 渋谷区 |
---|---|
補助金名 | 商店街防犯設備整備事業補助金 |
対象者 | 商店会および商店街振興組合 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ 防犯灯 防犯ベル 車両侵入防止装置 防犯情報などの発信や注意喚起などを行う電子掲示板等 |
補助金(上限) | 6,000,000円 |
補助率 | 5/6 |
注意点 |
渋谷区
地域 | 渋谷区 |
---|---|
補助金名 | 落書き抑止カメラ設置経費一部補助 |
対象者 | 区民、事業者または地域団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 書き抑止カメラ本体および関連機器 |
補助金(上限) | 100,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
品川区
地域 | 品川区 |
---|---|
補助金名 | 品川区防犯カメラ等設置補助事業 |
対象者 | 町会・自治会や商店会などの地域団体 |
申請期間 | 令和6年4月から6月 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 6,000,000円から9,000,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | – |
葛飾区
地域 | 葛飾区 |
---|---|
補助金名 | 街頭防犯カメラの整備費に関する補助金制度 |
対象者 | 商店会、自治町会、商店会、PTA等 |
申請期間 | 令和6年5月24日(金) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラ |
補助金(上限) | 4,700,000円から7,070,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | – |
足立区
地域 | 足立区 |
---|---|
補助金名 | 町会・自治会向け防犯カメラなどの設置費用補助 |
対象者 | 町会、自治会、学校PTA、商店街等 |
申請期間 | 令和6年4月1日(月)から令和6年6月28日(金) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 5700000円 |
補助率 | 95%以内 |
注意点 | – |
杉並区
地域 | 杉並区 |
---|---|
補助金名 | 【商店街向け】防犯設備の整備等に対する補助 |
対象者 | 商店街 |
申請期間 | 毎年2月の説明会にて周知 |
新設/更新 | 更新 |
対象経費 | (1)防犯カメラ (2)防犯灯 (3)防犯ベル (4)その他犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資すると認められる機器 |
補助金(上限) | 6,000,000円 |
補助率 | 5/6 |
注意点 | 用途:商店街防犯設備 |
八王子市
地域 | 八王子市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラに関する町会等への補助金 |
対象者 | 町会・自治会・管理組合 |
申請期間 | 前年の6月頃から |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ設備の整備(購入、取付等)に係る経費 |
補助金(上限) | 403,000円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 | マンション・アパート等集合住宅の建物内、工場の敷地内など、不特定多数の人の出入りが想定されない場所を撮影している場合は対象外 |
調布市
地域 | 調布市 |
---|---|
補助金名 | 令和7年度防犯カメラなどの防犯設備の設置等に対する補助制度 |
対象者 | 町会、自治会等、商店街等 |
申請期間 | 令和6年8月30日(金) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費用 その他の防犯設備の設置費用 |
補助金(上限) | 5,000,000円から6,000,000円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 | – |
三鷹市
地域 | 三鷹市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ等の防犯設備設置費用の補助 |
対象者 | 町会、自治会、商店会などの地域団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、ボラード(車止め)等の防犯設備 ※維持管理にかかる費用は除く。 |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | – |
注意点 | – |
小平市
地域 | 小平市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ等の整備・運用にかかる補助金制度 |
対象者 | 町会、自治会、PTA、商店会等 |
申請期間 | 令和6年度から令和8年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯に係る情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板、その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備費用 |
補助金(上限) | 4,714,000円から7,071,000円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 | – |
東村山市
地域 | 東村山市 |
補助金名 | 防犯カメラ設置費の補助 |
対象者 | 町会、自治会、PTA、商店街等 |
申請期間 | 令和6年7月12日(金)まで |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置にかかる費用 |
補助金(上限) | あり(未記載) |
補助率 | 11/12 |
注意点 | 事前相談必須:事前に防災防犯課に令和6年6月7日まで |
狛江市
地域 | 狛江市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラの整備に対する補助金 |
対象者 | 町会・自治会等、防犯活動団体、商店街等 |
申請期間 | 令和6年 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 公共の場所に向けた防犯カメラの購入 取付等の経費 |
補助金(上限) | 1台当たり600,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | 町会・自治会等、防犯活動団体【事業名:見守り活動支援事業】 商店街等【事業名:防犯設備整備事業】 |
武蔵野市
地域 | 蔵野市 |
---|---|
補助金名 | 商店会、町会等の地域団体に対する防犯設備の設置等の補助制度 |
対象者 | 商店会・町会等の地域団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費用 防犯灯 防犯ベル 車両侵入防止装置 注意喚起等を行う電子掲示板 等 |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | 新設、更新 |
福生市
地域 | 福生市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置の補助金制度 |
対象者 | 町会・自治会、商店街等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラ(道路を映すもののみ) |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | – |
注意点 | – |
稲城市
地域 | 稲城市 |
---|---|
補助金名 | 自治会防犯カメラ設置費補助金 |
対象者 | 自治会 |
申請期間 | 毎年7月初旬 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 5,144,751円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 |
東京都以外で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金
防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金をエリア別にまとめています。
エリアごとの補助金・助成金を確認する場合は、防犯カメラ(監視カメラ)のまとめページをご覧ください。
防犯カメラ(監視カメラ)以外の補助金・助成金
当社は、補助金を使った設備投資を得意としています。
補助金の申請代行費用は無料です。お気軽にご相談ください。