令和6年:群馬県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金まとめ
このページでは、群馬県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金や助成金をまとめています。
補助対象者は自治体や個人のみで、中小企業向けに使える防犯カメラ(監視カメラ)はありません。
もしも防犯カメラの設置費用や維持費用が高いと感じたら、まずはご相談ください。
駆けつけサービスは付いていませんが、防犯カメラに精通した担当者が無料で現地調査から見積もり提出までいたします。
このようなお客さまに向いています
- 駆けつけサービスは必要ない
- ネットで購入するカメラは不安
- 取り付けは依頼したい
- 防犯整備士に現調に来てほしい
- 無料で現調してほしい
重要なポイント
群馬県の防犯カメラ(監視カメラ)の補助金・助成金一覧
桐生市
地域 | 桐生市 |
---|---|
補助金名 | 家庭用防犯カメラ購入補助制度 |
対象者 | 桐生市内に住民票の住所があり、居住している人。 市税等を滞納していない人。 |
申請期間 | 令和6年5月7日から令和7年3月31日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費用、付属品の購入費用 |
補助金(上限) | 10,000円 |
補助率 | 1/2 |
条件 | 次の1~3の条件をすべて満たす家庭用防犯カメラ 令和6年3月1日以降に桐生市内のお店で購入した新品のもの。 犯罪の防止を目的として固定して設置し、住宅の敷地内の映像を記録するもの。(ペットカメラは、対象外です。) 市内の住居に設置するもの。(店舗に設置するものは、対象外です。) |
渋川市
地域 | 渋川市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラの設置に補助金を交付します |
対象者 | 自治会等の地域防犯団体であること。 活動の拠点又は事務所が市内に所在していること。 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ及び関連機器の購入及び設置に係る経費 |
補助金(上限) | 240,000円 |
補助率 | 3/4 |
条件 | 屋外に設置 道路に面している土地、建物の壁、構築物等に設置 申請者が所有し、管理し、又は借りている施設に設置 防犯カメラの設置に当たっては、近隣の住民のプライバシーを侵害しない |
安中市
地域 | 安中市 |
---|---|
補助金名 | 安中市防犯対策設備購入費補助制度 |
対象者 | 次の1~3の条件をすべて満たす人 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の人 高齢者のみの世帯または家族と同居しているが、高齢者のみの在宅となる時間がある世帯に属する人 市税を滞納していない人 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 家庭用防犯カメラ等の購入費 |
補助金(上限) | 5,000円から10,000円 |
補助率 | 1/2 |
条件 | 対象者と同じ |
大泉町(邑楽郡)
地域 | 大泉町(邑楽郡) |
---|---|
補助金名 | 家庭用防犯カメラの設置費用を一部補助します |
対象者 | 次のすべてを満たす人 家庭用防犯カメラを設置する住宅に現在居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録がある人 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者、または所有者に設置の同意を得ている人(アパートや借家などは除く) 町税を滞納していない人 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 家庭用防犯カメラの設置費用 モニター、録画装置、その他カメラと一体的に機能する機器(スマートフォン・タブレット端末・パソコンなどを除く)の設置費用 家庭用防犯カメラを設置していることを表示するための費用 |
補助金(上限) | 10,000円 |
補助率 | 1/2 |
条件 | 対象者と同じ |
邑楽町(邑楽郡)
地域 | 邑楽町(邑楽郡) |
---|---|
補助金名 | 家庭用防犯カメラ設置費補助金 |
対象者 | 家庭用防犯カメラを設置する住宅に現に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている人 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者または、家庭用防犯カメラを設置することに関し、当該住宅の所有者の同意を得ている人 町税及び町の国民健康保険税を滞納していない人 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 機器の購入費 「防犯カメラ作動中」等の表示板の設置に係る費用 |
補助金(上限) | 20,000円 |
補助率 | 1/2 |
条件 | 設置後、原則5年間は移設・撤去不可 設置後、必ず「防犯カメラ作動中」等の表示板を設置 設置に関する苦情等は、設置者(管理者)で解決 |
みなかみ町(利根郡)
地域 | みなかみ町(利根郡) |
---|---|
補助金名 | みなかみ町防犯カメラ等設置費補助金 |
対象者 | 以下、すべてに該当 みなかみ町在住の方 申請者本人名義の住宅で、その住宅にお住まいの方 町税・各種使料等を滞納していない方 いままでにこの補助を受けていないこと |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 家の外を撮影できるカメラ 家の中でカメラの映像が確認できるモニター カメラの映像を録画できる機能 |
補助金(上限) | 20,000円 |
補助率 | 1/2 |
条件 | 発注後の補助金申請は不可 |
群馬県以外で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金
防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金をエリア別にまとめています。
エリアごとの補助金・助成金を確認する場合は、防犯カメラ(監視カメラ)のまとめページをご覧ください。
防犯カメラ(監視カメラ)以外の補助金・助成金
当社は、補助金を使った設備投資を得意としています。
補助金の申請代行費用は無料です。お気軽にご相談ください。