令和6年:埼玉県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金まとめ
このページでは、埼玉県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金や助成金をまとめています。
補助対象者は自治体や個人のみで、中小企業向けに使える防犯カメラ(監視カメラ)はありません。
もしも防犯カメラの設置費用や維持費用が高いと感じたら、まずはご相談ください。
駆けつけサービスは付いていませんが、防犯カメラに精通した担当者が無料で現地調査から見積もり提出までいたします。
このようなお客さまに向いています
- 駆けつけサービスは必要ない
- ネットで購入するカメラは不安
- 取り付けは依頼したい
- 防犯整備士に現調に来てほしい
- 無料で現調してほしい
重要なポイント
埼玉県の防犯カメラ(監視カメラ)の補助金・助成金一覧
さいたま市
地域 | さいたま市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置助成金 |
対象者 | 自治会 |
申請期間 | 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | (1)地域防犯カメラの購入費用及び設置工事費用 (2)地域防犯カメラの設置を示す看板設置費用 |
補助金(上限) | 250,000円 |
補助率 | 3/4 |
注意点 | – |
川口市
地域 | 川口市 |
---|---|
補助金名 | 川口市防犯カメラ設置費補助金 |
対象者 | 町会・自治会 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和6年5月31日頃) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ設置にかかる以下の経費 機器購入費(カメラ・レコーダー等) 「防犯カメラ作動中」等の表示板製作費 工事費及び電力会社に関わる申請手数料 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | – |
注意点 | 防犯カメラの運用時間は、原則24時間 録画データの保存期間は、概ね7日間以上 捜査機関等からの要請がない限り、録画データの取り出し不可 防犯カメラを適切に管理及び運用するため、防犯カメラ管理責任者の任命 設置後、5年間以上の運用 設置者は、防犯カメラの管理・運用等に関する規程等の策定 |
川越市
地域 | 川越市 |
---|---|
補助金名 | 商店街等共同施設の新設・増設・移設事業及び改修事業 |
対象者 | 商店街 |
申請期間 | 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 水銀灯・蛍光灯・LED等の照明施設、防犯カメラ等の防犯施設、カラー舗装等による路面整備、放送施設、壁面後退等により設置する開放施設等の新設・増設・移設又は改修 |
補助金(上限) | 20,000,000円 |
補助率 | 1/3 |
注意点 |
鴻巣市
地域 | 鴻巣市 |
---|---|
補助金名 | 住宅等防犯対策補助金 |
対象者 | 市内の住宅等の所有者、使用者、管理組合 |
申請期間 | 令和5年7月1日から令和6年12月31日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | ⑴ 防犯カメラの設置 ※設置場所及び撮影範囲が住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること ⑵ 防犯フィルムの取付 ⑶ 人感センサーライトの設置 ⑷ モニター付きインターホンの取付 ⑸ 防犯性の高い錠・補助錠の取付 ⑹ センサーアラームの取付 ⑺ 詐欺防止電話機器の設置 ⑻ その他市長が認める住宅設備 例:面格子・防犯砂利・ダミーカメラ等 |
補助金(上限) | 10,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 令和5年7月1日から令和6年12月31日までに実施した下記の防犯対策が対象 市内の販売店で購入・設置をしたもの 申請は市内の1つの住宅等につき1回のみ |
本庄市
地域 | 本庄市 |
---|---|
補助金名 | 本庄市商店街振興対策事業補助金 |
対象者 | 商店街連合会 単位商店会 共同研究グループ |
申請期間 | 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 商店会等で管理運営を行う設備の新規設置及び修繕(案内看板、モニュメント、防犯カメラ等) 商店会等の振興及び活性化を目的として行う各種診断事業、研修会又は講演会等 商店会等が行うイベント等の販売促進事業又は消費者とのコミュニケーションを図るための各種催事 |
補助金(上限) | 100,000円 |
補助率 | 1/3 |
注意点 | 市が補助金交付の決定を行う前に事業を行っている場合は、補助の対象外 |
熊谷市
地域 | 熊谷市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ等設置補助金 |
対象者 | 自治会 |
申請期間 | 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 地域防犯カメラの購入費用および設置工事費用 地域防犯カメラの設置を示す看板設置費用 |
補助金(上限) | 150,000円 |
補助率 | 3/4 |
注意点 | インターネット回線を利用したネットワークカメラは補助対象外 モニターを使用する常時監視のカメラは補助対象外 施設の維持管理および私有財産の保護を目的とするカメラは補助対象外 レンタル、リースは補助対象外 各種許可申請費、カメラ機器の保守費用、維持管理費、移設・撤去費用は補助対象外 |
日高市
地域 | 日高市 |
---|---|
補助金名 | 自治会等の防犯カメラ設置に対する補助制度 |
対象者 | 行政区および自治会 |
申請期間 | 令和6年4月1日から |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの機器購入費及び当該カメラ設置工事にかかる経費 防犯カメラの設置を示す看板設置にかかる経費 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | – |
注意点 | – |
蕨市
地域 | 蕨市 |
---|---|
補助金名 | 家庭用防犯カメラの設置費用を補助します |
対象者 | 個人:市内在住の方で自宅等に居住する方 共同住宅:4戸以上の共同住宅の所有者等 |
申請期間 | 令和6年4月1日から |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 家庭用防犯カメラの購入費 設置工事費 設置表示費 |
補助金(上限) | 個人:20,000円 共同住宅:100,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 自宅等(隣接する公共空間を含む。)を継続して撮影し、撮影した画像又は映像を常時記録する機能を備えたもの 夜間撮影ができるもの 追跡機能を有しないもの 賃借(リース)により設置したものではないもの |
飯能市
地域 | 飯能市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ購入費補助金 |
対象者 | 自治会 |
申請期間 | 令和6年4月1日から |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ等の設置、機器の保守、維持管理費用、移設・撤去にかかる費用は補助対象外 管理者がいる施設等の管理を目的として設置する防犯カメラは補助対象外 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 手続きを始める前に、生活安全課にご相談 |
神川町(児玉郡)
地域 | 神川町(児玉郡) |
---|---|
補助金名 | 神川町中小企業者等防犯設備設置費補助金 |
対象者 | 町内で事業を営む中小企業者、事業所、個人事業主、農家等 |
申請期間 | 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯設備(注)の購入費、設置工事費 |
補助金(上限) | 50,000 |
補助率 | 1/3 |
注意点 | – |
埼玉県以外で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金
防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金をエリア別にまとめています。
エリアごとの補助金・助成金を確認する場合は、防犯カメラ(監視カメラ)のまとめページをご覧ください。
防犯カメラ(監視カメラ)以外の補助金・助成金
当社は、補助金を使った設備投資を得意としています。
補助金の申請代行費用は無料です。お気軽にご相談ください。