令和6年:栃木県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金まとめ
このページでは、栃木県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金や助成金をまとめています。
補助対象者は自治体や個人のみで、中小企業向けに使える防犯カメラ(監視カメラ)はありません。
もしも防犯カメラの設置費用や維持費用が高いと感じたら、まずはご相談ください。
駆けつけサービスは付いていませんが、防犯カメラに精通した担当者が無料で現地調査から見積もり提出までいたします。
このようなお客さまに向いています
- 駆けつけサービスは必要ない
- ネットで購入するカメラは不安
- 取り付けは依頼したい
- 防犯整備士に現調に来てほしい
- 無料で現調してほしい
重要なポイント
栃木県の防犯カメラ(監視カメラ)の補助金・助成金一覧
宇都宮市
地域 | 宇都宮市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費補助金 |
対象者 | 市内の単位自治会、地区連合自治会 |
申請期間 | 令和6年9月から10月中旬頃 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 機器購入、設置工事、表示板等の設置 |
補助金(上限) | 220,000円から247,500円 |
補助率 | 2/3から3/4以内 |
条件 | 犯罪の防止を目的とすること 不特定多数の者が出入りする道路や公園等の公共空間を撮影対象とすること 撮影機能及び録画機能が以下の仕様を満たす機器であること |
小山市
地域 | 小山市 |
---|---|
補助金名 | 小山市防犯カメラ設置補助金交付制度 |
対象者 | 市内の自治会、地域防犯力の向上に係る活動団体 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 映像撮影機器(カメラ)、映像表示機器(モニター)、映像記録機器(ハードディスクレコーダー等)その他の防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費 第1号に掲げる機器の取付け又は設置工事に要する経費 |
補助金(上限) | 300,000円(1台) |
補助率 | 2/3以内 |
条件 | 防犯カメラの撮影対象が、不特定多数の者が利用する道路や公園等の公共空間であること 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等及び自治会の同意を得ていること。 防犯カメラを設置する場所の所有者や管理者等の承諾・許可を得ていること。 ガイドラインの規定に準じた防犯カメラの管理運用規定が定められていること。 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されていることを明確かつ適切な方法で表示すること。 |
大田原市
地域 | 大田原市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費補助金 |
対象者 | 自治会、商店会等 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ及び防犯カメラが設置されている旨の表示板の設置に要する費用 |
補助金(上限) | 300,000円(1台) |
補助率 | 2/3以内 |
条件 | 防犯カメラは、犯罪を未然に防止するために、主に道路を撮影するために固定して設置される映像撮影装置で、映像を記録する機能を備えたものであること。 補助金の交付決定後に防犯カメラ等を購入し、工事に着手すること。 工事が完了した日から起算して30日以内又は完了した月の属する年度末のいずれか早い日までに、大田原市防犯カメラ設置費補助金実績報告書に関係書類を添えて提出すること。 防犯カメラを設置した日の翌年度から5か年度の間において、設置完了日から1年が経過するごとに防犯カメラ管理定期報告書に関係書類を添えて提出すること。 |
那須塩原市
地域 | 那須塩原市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置費等補助事業 設置費補助金 |
対象者 | 自治会 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 地域防犯カメラを構成する機器の購入及び設置に要する経費 地域防犯カメラが設置されている旨及び設置者を示す表示板の設置に要する経費 |
補助金(上限) | 300,000円(1台) |
補助率 | 3/4以内 |
条件 | 地域防犯カメラの設置について、自治会内の合意が形成されている 撮影範囲に住居、店舗等の一部が入る住民、店舗等の所有者等から承諾を得ている 設置場所の所有者等から設置についての許可又は承諾を得ている 個人情報の保護に関する法律等の法令を遵守するとともに、管理運用について規約を定めて適切な管理運用を行うこと 設置場所に、地域防犯カメラが設置されている旨、設置者を示す表示板を設置すること |
那須塩原市
地域 | 須塩原市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置費等補助事業 管理費補助金 |
対象者 | 設置費補助金の交付を受けて設置された地域防犯カメラを維持管理する自治会 |
申請期間 | 随時 |
新設/更新 | ー |
対象経費 | 電気料、点検料、電柱共架料、動産保険料、修繕料、消耗品(SDカードなど)購入費、設置に費用 その他、地域防犯カメラの管理に要する経費 |
補助金(上限) | 10,000円(1台) |
補助率 | 1/2以内 |
条件 | 設置費補助金の交付を受けて設置された地域防犯カメラを維持管理する自治会 |
野木町(下都賀郡)
地域 | 野木町(下都賀郡) |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置補助金交付制度 |
対象者 | 町内の区および自治会 |
申請期間 | 令和6年度(4月1日から令和7年3月31日) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ本体、防犯カメラの設置費用、防犯カメラの設置を示す表示板の設置費用等 |
補助金(上限) | 200,000円(1台) |
補助率 | 2/3以内 |
条件 | 防犯カメラの撮影対象は、不特定多数の者が利用する道路等(不法投棄を除く)の公共空間とし、マンション等の住宅、駐車場、事業所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること。 防犯カメラを設置する場所の所有者、管理者等の承諾・許可を得ていること。 栃木県「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」の規定に準じた防犯カメラの管理運用規程が定められていること。 防犯カメラの設置場所の見やすい位置に、防犯カメラが設置されている旨を表示すること。 |
栃木県以外で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金
防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金・助成金をエリア別にまとめています。
エリアごとの補助金・助成金を確認する場合は、防犯カメラ(監視カメラ)のまとめページをご覧ください。
防犯カメラ(監視カメラ)以外の補助金・助成金
当社は、補助金を使った設備投資を得意としています。
補助金の申請代行費用は無料です。お気軽にご相談ください。