【2024年版】エリア別:防犯カメラに使える補助金・助成金まとめ
防犯カメラや監視カメラに使える補助金をまとめています。
防犯カメラ(監視カメラ)の補助金の傾向は、補助上限が1台30万円で補助率が3分の2程度が多いです。
もしも防犯カメラ(監視カメラ)以外で補助金をお探しの場合は、補助金まとめページをご覧ください。
補助金一覧まとめ(地域別・設備別) | 中小企業のための省エネ補助金サポートセンター
エリアから補助金を探す 当社の補助金申請の代行費用は無料です。 設備から補助金を探す 補助金・助成金一覧まとめ 【設備別】補助金・助成金一覧まとめ 【設置場所・業界…
重要なポイント
東京都で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金
東京都
地域 | 東京都 |
---|---|
補助金名 | 防犯設備の整備に対する区市町村補助事業 |
対象者 | 商店街等 |
申請期間 | 令和6年9月 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、ボラード(車止め)等の防犯設備 |
補助金(上限) | 300万円(1台60万円まで) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
東京都
地域 | 東京都 |
---|---|
補助金名 | 子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金 |
対象者 | 区市町村が設置する防犯カメラの整備 |
申請期間 | 令和4年度以降 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 190,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | (1) 区市町村、教育委員会及び警察署を含む関係協議体を設置すること (2) (1)の協議体における協議により、放課後活動に向かう道路における子供の 安全対策が必要な箇所と区市町村が認める箇所において実施されるもの。 (3) 令和5年度までに「東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱」に基づく「防犯設備補助事業」を実施していること。 |
港区
地域 | 港区 |
---|---|
補助金名 | 港区防犯カメラ設置補助事業 |
対象者 | 町会・自治会や商店会などの地域団体 |
申請期間 | 設置を予定している年度の前年度の7月31日まで |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの購入経費 付属機器(録画等システム一式)の購入経費 防犯カメラ設置案内板等の購入経費 防犯カメラの設置工事費(防犯カメラ取付用の柱設置等) その他、防犯カメラの設置に係る経費 |
補助金(上限) | 19,000,000円 |
補助率 | 19/20 |
注意点 | – |
港区
地域 | 港区 |
---|---|
補助金名 | 共同住宅防犯対策助成事業 |
対象者 | 以下のいずれかに該当 (1)区内にある分譲マンションの管理組合及び公共住宅等に居住している住民で構成されている団体等 (2)区内にある賃貸住宅所有者(個人・法人は問いません) |
申請期間 | 設置を予定している年度の前年度の7月31日まで |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | (1)防犯カメラシステム(システム一式) (2)センサー付ライト (3)センサー付アラーム (4)オートロックシステム (5)その他、区長が必要と認めたもの |
補助金(上限) | 500,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
千代田区
地域 | 千代田区 |
---|---|
補助金名 | 防犯設備(防犯カメラ等)の整備等に対する補助金 |
対象者 | 町会、PTA、商店街等の地域団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯設備(防犯カメラ等) |
補助金(上限) | 600万円~750万円 |
補助率 | 5/6~11/12 |
注意点 | – |
中央区
地域 | 中央区 |
---|---|
補助金名 | 防犯設備整備費助成 |
対象者 | 町会、自治会、PTA、商店街等 |
申請期間 | 年1回予定(6月頃) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、車止め等の防犯設備の整備(購入、賃借、取付等)に係る経費 |
補助金(上限) | 5,000,000円 |
補助率 | 1/12 |
注意点 | – |
台東区
地域 | 台東区 |
---|---|
補助金名 | 町会・商店街等への防犯カメラ設置補助金事業 |
対象者 | 町会・商店街等 |
申請期間 | 令和6年6月から令和6年8月頃 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 5,000,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | 補助金額は、町会・商店街・町会と商店街連携によって異なる |
江東区
地域 | 江東区 |
---|---|
補助金名 | 街頭防犯カメラの設置補助等 |
対象者 | 地域団体(町会、自治会等)または商店街 |
申請期間 | 令和6年 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラの購入及び取り付けに係る経費 |
補助金(上限) | 5,500,000円から7,500,000円 |
補助率 | 1/12~1/6 |
注意点 | 更新の場合は、設置から7年が経過した際のカメラ |
墨田区
地域 | 墨田区 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ等にかかる経費を助成 |
対象者 | 町会、商店街振興組合など |
申請期間 | 墨田区に確認 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 墨田区に確認 |
補助率 | 墨田区に確認 |
注意点 | 墨田区に確認 |
文京区
地域 | 文京区 |
---|---|
補助金名 | 安全・安心まちづくり活動助成 |
対象者 | 域活動団体(町会、PTA、自主防犯ボランティア団体など) |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備 |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | 1/12 |
注意点 | 事前に危機管理課に相談 |
墨田区
地域 | 墨田区 |
補助金名 | 防犯カメラ等にかかる経費を助成 |
対象者 | 町会、商店街振興組合など |
申請期間 | 墨田区に確認 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 墨田区に確認 |
補助率 | 墨田区に確認 |
注意点 | 墨田区に確認 |
大田区
地域 | 大田区 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラの維持管理に係る費用に対する助成 |
対象者 | 自治会・町会、商店街等向け |
申請期間 | 令和6年度から令和8年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費用 |
補助金(上限) | 6,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | 5/6~11/12 |
注意点 | 上記助成割合は、令和6年度から令和8年度の3年間限定の予定 道路以外の公共施設や私有地、個人宅やマンションの防犯対策として設置するものは対象外 防犯カメラの設置にあたっては、事前に地域住民の合意を得る必要あり 助成金の申請時期は、原則6月末 |
豊島区
地域 | 豊島区 |
---|---|
補助金名 | 豊島区街頭防犯カメラ設置 維持管理等に関する補助事業 |
対象者 | 町会・自治会・商店会 |
申請期間 | 令和6年6月1日~30日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラの設置・更新 |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | 月1回以上の見守り活動(防犯パトロールや清掃活動等)を5年以上継続 防犯カメラを設置することについて、地域団体の合意形成(総会等での承認) 防犯カメラの運用基準を定め、設置場所には明確かつ適切な方法で「防犯カメラを設置している旨」の表示を行う 申請年度内に設置及び支払いが完了 |
世田谷区
地域 | 世田谷区 |
---|---|
補助金名 | 地域団体への防犯カメラ整備等の費用補助制度 |
対象者 | 商店街や町会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの購入、機器設置工事にかかる費用など |
補助金(上限) | 600,000円(1台当たり) |
補助率 | – |
注意点 | – |
目黒区
地域 | 目黒区 |
---|---|
補助金名 | 地域団体の防犯設備(街頭防犯カメラ等)整備補助 |
対象者 | 区内の町会、自治会、学校PTA、商店街等 |
申請期間 | 毎年8月頃 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラ等 |
補助金(上限) | 6,000,000円 |
補助率 | 5/6 |
注意点 | – |
板橋区
地域 | 板橋区 |
---|---|
補助金名 | 防犯設備の補助金制度 |
対象者 | 町会・自治会・商店街 |
申請期間 | 令和6年4月から6月まで(町会、自治会、連携商店街) 令和6年7月から8月まで(商店街) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラ(道路を映すもののみ) |
補助金(上限) | 5,000,000円から6,000,000円 |
補助率 | 11/12から5/6 |
注意点 | 月1回以上の見守り活動の実施(5年間継続) 区から安全・安心まちづくり推進地区の指定を受けること 地域団体の確実な合意があること 他 |
荒川区
地域 | 荒川区 |
---|---|
補助金名 | 荒川区住まいの防犯対策補助金交付制度 |
対象者 | 個人、マンション等の管理者 |
申請期間 | 令和6年4月1日(月曜)から令和7年3月31日(月曜) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、録画機能付ドアホン、錠前 補助錠 防犯フィルム センサーライト センサーカメラ ダミーカメラ キーボックス 等 |
補助金(上限) | 上限15万円:防犯カメラ(6戸以上の共同住宅の共有部分へ設置した場合) 上限2万円:防犯カメラ(上記以外へ設置した場合)※常時録画されるもの |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 荒川区に住民登録がありその住宅に住んでいる 荒川区の販売店等で購入・設置をしている 当年度において初めてこの制度を利用する |
練馬区
地域 | 練馬区 |
---|---|
補助金名 | 町会・自治会および商店会向け防犯カメラなどの防犯設備設置費補助 |
対象者 | 町会・自治会、商店会などの地域団体 |
申請期間 | 令和6年度(終了しました) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両進入防止装置等 |
補助金(上限) | 4,714,000円から7,071,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | – |
北区
地域 | 北区 |
---|---|
補助金名 | 街頭防犯設備設置のための補助金制度 |
対象者 | 町会・自治会 等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 総事業費(工事費等の経費を含む) |
補助金(上限) | 550,000円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 | – |
江戸川区
地域 | 江戸川区 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置に関する補助 |
対象者 | 地域団体(町会・自治会・PTA・商店街など) |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設備の整備(購入、賃借、取付け等)に係る経費 防犯カメラの更新に係る経費 |
補助金(上限) | 5,500,000円から7,500,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | – |
渋谷区
地域 | 渋谷区 |
---|---|
補助金名 | 商店街防犯設備整備事業補助金 |
対象者 | 商店会および商店街振興組合 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ 防犯灯 防犯ベル 車両侵入防止装置 防犯情報などの発信や注意喚起などを行う電子掲示板等 |
補助金(上限) | 6,000,000円 |
補助率 | 5/6 |
注意点 |
渋谷区
地域 | 渋谷区 |
---|---|
補助金名 | 落書き抑止カメラ設置経費一部補助 |
対象者 | 区民、事業者または地域団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 書き抑止カメラ本体および関連機器 |
補助金(上限) | 100,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
品川区
地域 | 品川区 |
---|---|
補助金名 | 品川区防犯カメラ等設置補助事業 |
対象者 | 町会・自治会や商店会などの地域団体 |
申請期間 | 令和6年4月から6月 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 6,000,000円から9,000,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | – |
葛飾区
地域 | 葛飾区 |
---|---|
補助金名 | 街頭防犯カメラの整備費に関する補助金制度 |
対象者 | 商店会、自治町会、商店会、PTA等 |
申請期間 | 令和6年5月24日(金) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラ |
補助金(上限) | 4,700,000円から7,070,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | – |
足立区
地域 | 足立区 |
---|---|
補助金名 | 町会・自治会向け防犯カメラなどの設置費用補助 |
対象者 | 町会、自治会、学校PTA、商店街等 |
申請期間 | 令和6年4月1日(月)から令和6年6月28日(金) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 5700000円 |
補助率 | 95%以内 |
注意点 | – |
杉並区
地域 | 杉並区 |
---|---|
補助金名 | 【商店街向け】防犯設備の整備等に対する補助 |
対象者 | 商店街 |
申請期間 | 毎年2月の説明会にて周知 |
新設/更新 | 更新 |
対象経費 | (1)防犯カメラ (2)防犯灯 (3)防犯ベル (4)その他犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資すると認められる機器 |
補助金(上限) | 6,000,000円 |
補助率 | 5/6 |
注意点 | 用途:商店街防犯設備 |
八王子市
地域 | 八王子市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラに関する町会等への補助金 |
対象者 | 町会・自治会・管理組合 |
申請期間 | 前年の6月頃から |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ設備の整備(購入、取付等)に係る経費 |
補助金(上限) | 403,000円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 | マンション・アパート等集合住宅の建物内、工場の敷地内など、不特定多数の人の出入りが想定されない場所を撮影している場合は対象外 |
調布市
地域 | 調布市 |
---|---|
補助金名 | 令和7年度防犯カメラなどの防犯設備の設置等に対する補助制度 |
対象者 | 町会、自治会等、商店街等 |
申請期間 | 令和6年8月30日(金) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費用 その他の防犯設備の設置費用 |
補助金(上限) | 5,000,000円から6,000,000円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 | – |
三鷹市
地域 | 三鷹市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ等の防犯設備設置費用の補助 |
対象者 | 町会、自治会、商店会などの地域団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、ボラード(車止め)等の防犯設備 ※維持管理にかかる費用は除く。 |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | – |
注意点 | – |
小平市
地域 | 小平市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ等の整備・運用にかかる補助金制度 |
対象者 | 町会、自治会、PTA、商店会等 |
申請期間 | 令和6年度から令和8年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯に係る情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板、その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備費用 |
補助金(上限) | 4,714,000円から7,071,000円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 | – |
東村山市
地域 | 東村山市 |
補助金名 | 防犯カメラ設置費の補助 |
対象者 | 町会、自治会、PTA、商店街等 |
申請期間 | 令和6年7月12日(金)まで |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置にかかる費用 |
補助金(上限) | あり(未記載) |
補助率 | 11/12 |
注意点 | 事前相談必須:事前に防災防犯課に令和6年6月7日まで |
狛江市
地域 | 狛江市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラの整備に対する補助金 |
対象者 | 町会・自治会等、防犯活動団体、商店街等 |
申請期間 | 令和6年 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 公共の場所に向けた防犯カメラの購入 取付等の経費 |
補助金(上限) | 1台当たり600,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | 町会・自治会等、防犯活動団体【事業名:見守り活動支援事業】 商店街等【事業名:防犯設備整備事業】 |
武蔵野市
地域 | 蔵野市 |
---|---|
補助金名 | 商店会、町会等の地域団体に対する防犯設備の設置等の補助制度 |
対象者 | 商店会・町会等の地域団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費用 防犯灯 防犯ベル 車両侵入防止装置 注意喚起等を行う電子掲示板 等 |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | 5/6から11/12 |
注意点 | 新設、更新 |
福生市
地域 | 福生市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置の補助金制度 |
対象者 | 町会・自治会、商店街等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 街頭防犯カメラ(道路を映すもののみ) |
補助金(上限) | 5,000,000円から7,500,000円 |
補助率 | – |
注意点 | – |
稲城市
地域 | 稲城市 |
---|---|
補助金名 | 自治会防犯カメラ設置費補助金 |
対象者 | 自治会 |
申請期間 | 毎年7月初旬 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 5,144,751円 |
補助率 | 11/12 |
注意点 |
神奈川県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金
横浜市
地域 | 横浜市 |
---|---|
補助金名 | 商店街環境整備支援事業 |
対象者 | 市内商店会団体 |
申請期間 | 令和6年7月31日(水) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 5,000,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
横浜市
地域 | 横浜市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置補助金 |
対象者 | 自治会町内会、地区連合町内会 |
申請期間 | 令和6年3月頃から7月31日(水) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの機器購入費及び当該カメラ設置工事にかかる経費 防犯カメラの設置を示す看板設置にかかる経費 |
補助金(上限) | 210,000円(1台あたり) |
補助率 | 9/10 |
注意点 | – |
川崎市
地域 | 川崎市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置補助金交付制度 |
対象者 | 町内会、自治会等 |
申請期間 | 毎年春から夏ごろ |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 1,000,000円 |
補助率 | 9/10 |
注意点 | – |
平塚市
地域 | 平塚市 |
---|---|
補助金名 | 平塚市防犯カメラ設置補助金 |
対象者 | 自治会、町内会等 |
申請期間 | 令和6年4月1日(月)~令和6年7月19日(金) |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用 等 |
補助金(上限) | 300,000円(1台) |
補助率 | 6/10 |
注意点 | – |
横須賀市
地域 | 横須賀市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費補助 |
対象者 | 町内会、自治会等 |
申請期間 | 令和6年6月21日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの設置費 |
補助金(上限) | 300,000円(1台当たり) |
補助率 | 9/10 |
注意点 | – |
相模原市
地域 | 相模原市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費補助制度 |
対象者 | 自治会 地域住民で組織された防犯活動団体(商店街団体含む) |
申請期間 | 令和6年4月1日~7月31日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用 等 |
補助金(上限) | 120,000円(1台当たり) |
補助率 | 9/10 |
注意点 | 1団体5台まで申請可能 |
藤沢市
地域 | 藤沢市 |
---|---|
補助金名 | 自治会・町内会が設置する防犯カメラ(補助制度) |
対象者 | 自治会・町内会 |
申請期間 | 2024年(令和6年)5月31日 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 道路等の公共空間を撮影するカメラ |
補助金(上限) | 300,000円 |
補助率 | 3/4 |
注意点 | – |
鎌倉市
地域 | 鎌倉市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置費等補助制度 |
対象者 | 自治会町内、鎌倉市商店街等 |
申請期間 | |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 機器の設置・更新・修繕費用(工事費用を含む) 地域防犯カメラの設置を示す看板等の費用 契約満了時に所有権移転するリース費用 |
補助金(上限) | 340,000円 |
補助率 | 3/4 |
注意点 | 申請希望台数に制限(予算による) |
綾瀬市
地域 | 綾瀬市 |
---|---|
補助金名 | 地域で設置する防犯カメラに 必要な経費の一部を補助 |
対象者 | 自治会等 |
申請期間 | 令和6年4月1日〜令和6年7月31日 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 犯カメラや録画装置等の購入機器費用、設置工事費用など |
補助金(上限) | 100,000円 |
補助率 | 2/3 |
注意点 | 大和警察署に相談して効果的な設置場所を選定 |
南足柄市
地域 | 南足柄市 |
---|---|
補助金名 | 南足柄市防犯カメラ設置補助金 |
対象者 | 自治会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費及びその設置に係る工事費 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | 1/2+50,000円 |
注意点 | – |
葉山町(三浦郡)
地域 | 葉山町(三浦郡) |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置費補助制度 |
対象者 | 町内会・自治会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの機器等の購入費 設置のための工事費 |
補助金(上限) | 300,000円(1台当たり) |
補助率 | 9/10 |
注意点 |
千葉県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金
千葉県
地域 | 千葉県 |
---|---|
補助金名 | 市町村防犯カメラ等設置補助事業 |
対象者 | 市町村(ただし、千葉市は間接補助のみ対象とする。) |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラ 防犯カメラと一体で設置する防犯灯の購入及び取付工事に要する経費 |
補助金(上限) | 防犯カメラ(新規設置20万円/1台、更新設置10万円/1台) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 個人や法人、自治会等は対象外 |
千葉県
地域 | 千葉県 |
---|---|
補助金名 | 地域商業活性化事業補助金(施設整備事業) 安全・安心推進事業 |
対象者 | 商工団体、商店街団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 施設整備費、事業費(雑役務費等の事業経費) |
補助金(上限) | 3,000,000円 |
補助率 | 1/3 |
注意点 | – |
千葉市
地域 | 千葉市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置補助金 |
対象者 | 町内自治会 地区町内自治会連絡協議会 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入 取付け工事に要する経費 |
補助金(上限) | 300,000円(1台当たり) |
補助率 | 3/4 |
注意点 | 個人は対象外 |
船橋市
地域 | 船橋市 |
補助金名 | 防犯カメラ設置費補助事業 |
対象者 | 船橋市内の町会、自治会、商店会等 |
申請期間 | 設置を予定している前年度の9月 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費 防犯カメラ設置表示板等の購入費 防犯カメラの設置工事費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
浦安市
地域 | 浦安市 |
---|---|
補助金名 | 浦安市防犯カメラ設置費補助金 |
対象者 | 自治会 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費 防犯カメラの設置を明示するための表示板などの購入費 設置工事費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 |
松戸市
地域 | 松戸市 |
---|---|
補助金名 | 市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ設置者 |
対象者 | 町会・自治会・商店会・教育施設・医療機関・企業 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | カメラ本体 工事費 通信機器類 付帯設備(固定器具、支柱、標識等) |
補助金(上限) | 一般参加:カメラ1台あたり30万円 企業参加:カメラ1台あたり20万円 |
補助率 | – |
注意点 | 年1回申請可ほか |
佐倉市
地域 | 佐倉市 |
補助金名 | 佐倉市防犯カメラ等設置事業補助金 |
対象者 | 自治会・町内会・区 |
申請期間 | 設置を希望する年度の前年度の6月末 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラ |
補助金(上限) | 200,000円(1台につき) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
我孫子市
地域 | 我孫子市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置を補助 |
対象者 | 町会・自治会、商店会、事業所、私立保育園・幼稚園、自主防犯活動団体等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用 防犯カメラの設置表示板の設置に係る購入費用 防犯カメラの設置工事及び専用柱の設置工事に係る費用 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
市原市
地域 | 市原市 |
---|---|
補助金名 | 街頭防犯カメラの設置及び維持管理費 |
対象者 | 自主防犯活動団体及び町会その他これらに準ずる団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費 賃借料 設置工事費及び設置等を示すプレートの設置費 |
補助金(上限) | 250,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
習志野市
地域 | 習志野市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費の一部を補助 |
対象者 | 町会・自治会、商店会 |
申請期間 | 令和6根年度 |
新設/更新 | 新設、更新 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費 防犯カメラの設置表示板等の製作費 防犯カメラ及び防犯カメラの設置表示板等の設置工事費 |
補助金(上限) | 新設:400,000円 更新:200,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
八千代市
地域 | 八千代市 |
---|---|
補助金名 | 八千代市防犯カメラ設置事業補助金 |
対象者 | 市内の自治会、商店会その他の市内で地域的な共同活動を行う団体 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入費(支柱および取付金具等含む) 防犯カメラを設置している旨を表示する板等の購入費 上記の設置工事費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
白井市
地域 | 白井市 |
---|---|
補助金名 | 自治会等が設置する防犯カメラ設置費の一部を補助 |
対象者 | 市内の自治会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入経費 防犯カメラ設置を明示するための看板設置経費 防犯カメラの取付け工事に要する経費 防犯カメラ等を購入によらず、賃借する場合の設置初年度内の賃借に要する経費 |
補助金(上限) | 200,000円 |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 事前協議制のため事前に相談が必要 |
印西市
地域 | 印西市 |
---|---|
補助金名 | 防犯カメラ設置費の一部を補助 |
対象者 | 市内の町内会、自治会、商店会等 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラ等の購入及び取付工事に要する経費 防犯カメラ設置を明示するための看板設置経費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 防犯カメラ管理運用規程の作成が必須 |
富津市
地域 | 富里市 |
---|---|
補助金名 | 富里市防犯カメラ設置事業補助金 |
対象者 | 地域団体 |
申請期間 | 前年度の6月末まで |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入及び取付け工事に要する経費 防犯カメラの設置を明示するための看板設置経費を含む |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
銚子市
地域 | 銚子市 |
---|---|
補助金名 | 町内会等が設置する防犯カメラに対し補助 |
対象者 | 町内会、商店街組合など |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入や取付工事に要する経費、防犯カメラの設置を明示する看板設置経費 |
補助金(上限) | 防犯カメラ設置費用:200,000円(1台当たり) 防犯灯設置費用:50,000円(防犯カメラと同じ支柱に設置するもの) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | – |
山武市
地域 | 山武市 |
---|---|
補助金名 | – |
対象者 | – |
申請期間 | – |
新設/更新 | – |
対象経費 | – |
補助金(上限) | – |
補助率 | – |
注意点 | 詳細情報は山武公式HPを参照ください→https://www.city.sammu.lg.jp/page/page003488.html |
白子町(長生郡)
地域 | 白子町(長生郡) |
---|---|
補助金名 | 家庭用防犯カメラ等設置事業補助制度 |
対象者 | 白子町に住民登録をしていること。 自ら居住するために用いる町内の住宅に防犯カメラを設置すること。 防犯カメラを設置することについて、住宅の所有者の同意を得ていること。 同一の建物が、この補助金の交付を受けたことがないこと。 世帯全員が町税等を滞納していないこと。 |
申請期間 | 令和6年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラ及び画像データ保存装置等防犯カメラと一体的に機能する機器の購入費 防犯カメラ用ケーブルの設置工事費 防犯カメラ等設置工事費 防犯カメラ設置の表示にかかる費用 その他、防犯カメラの設置に必要な費用 |
補助金(上限) | 50,000円 |
補助率 | 1/3 |
注意点 | – |
酒々井町(印旛郡)
地域 | 酒々井町(印旛郡) |
---|---|
補助金名 | 令和7年度酒々井町防犯カメラ設置事業補助金 |
対象者 | 町内会及び区 |
申請期間 | 令和7年度 |
新設/更新 | 新設 |
対象経費 | 防犯カメラの購入及び取付工事に要する経費 防犯カメラの設置を明示するための看板の設置に要する経費 |
補助金(上限) | 200,000円(1台当たり) |
補助率 | 1/2 |
注意点 | 令和6年9月末(予定)までに事前協議が必要 |
埼玉県で防犯カメラ(監視カメラ)に使える補助金
さいたま市
地域 | さいたま市 |
---|---|
補助金名 | 地域防犯カメラ設置助成金 |
対象者 | 自治会 |
